Communauté de communes de la Pieve de l'Ornano (CCPO)
Créée par arrêté préfectoral n° 2012212-0003 du 30 juillet 2012 modifié par arrêté préfectoral n° 201374-0004 du 15 mars 2013, la Communauté de communes de la Pieve de l'Ornano a été constituée à l'origine par 13 communes. A compter du 1er janvier 2017, 15 autres communes (*) ont rejoint la communauté qui comprend actuellement 28 communes.
!
Nom | Code Insee |
Superficie (km2) |
Population (pop. légale 2014) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|
Grosseto-Prugna (siège) | 2A130 | 31,56 | 2 867 | 91 |
Albitreccia | 2A008 | 45,76 | 1 617 | 35 |
Azilone-Ampaza | 2A026 | 7,96 | 169 | 21 |
Campo | 2A056 | 3,30 | 97 | 29 |
Cardo-Torgia | 2A064 | 3,88 | 33 | 8,5 |
Cauro * | 2A085 | 27,90 | 1 331 | 48 |
Ciamannacce * | 2A089 | 25,11 | 132 | 5,3 |
Cognocoli-Monticchi | 2A091 | 35,77 | 165 | 4,6 |
Corrano * | 2A094 | 12,69 | 84 | 6,6 |
Coti-Chiavari | 2A098 | 63,33 | 763 | 12 |
Cozzano * | 2A099 | 25,59 | 282 | 11 |
Forciolo * | 2A117 | 6,88 | 66 | 9,6 |
Frasseto | 2A119 | 16,61 | 122 | 7,3 |
Guargualé | 2A132 | 10,61 | 130 | 12 |
Guitera-les-Bains * | 2A133 | 14,75 | 148 | 10 |
Olivese * | 2A186 | 29,64 | 231 | 7,8 |
Palneca * | 2A200 | 43,81 | 164 | 3,7 |
Pietrosella | 2A228 | 35,23 | 1 479 | 42 |
Pila-Canale * | 2A232 | 18,80 | 290 | 15 |
Quasquara | 2A253 | 6,11 | 53 | 8,7 |
Sampolo * | 2A268 | 7,14 | 59 | 8,3 |
Santa-Maria-Siché | 2A312 | 10,67 | 450 | 42 |
Serra-di-Ferro * | 2A276 | 32,77 | 490 | 15 |
Tasso * | 2A322 | 16,67 | 101 | 6,1 |
Urbalacone | 2A331 | 8,25 | 70 | 8,5 |
Zévaco * | 2A358 | 10,04 | 60 | 6 |
Zicavo * | 2A359 | 93,02 | 230 | 2,5 |
Zigliara * | 2A360 | 12,85 | 133 |
10 |
Le Conseil communautaire :
La communauté de commune est administrée par un Conseil communautaire composé de 51 délégués répartis entre chaque commune membre,en fonction de leur populations respectives, ainsi qu'il suit :
Communes | Nombre de sièges |
Grosseto-Prugna | 10 |
Albitreccia | 6 |
Cauro | 5 |
Pietrosella | 5 |
Coti-Chiavari | 2 |
Serra di ferro | 1 |
Santa Maria Siche | 1 |
Pila Canale | 1 |
Cozzano | 1 |
Olivese | 1 |
Zicavo | 1 |
Cognocoli-Monticchi | 1 |
Palneca | 1 |
Azilone-Ampaza | 1 |
Guitera | 1 |
Zigliara | 1 |
Ciamanacce | 1 |
Frasseto | 1 |
Guarguale | 1 |
Campo | 1 |
Tasso | 1 |
Corrano | 1 |
Urbalacone | 1 |
Forciolo | 1 |
Zevaco | 1 |
Sampolo | 1 |
Quasquara | 1 |
Cardo-Torgia | 1 |
Total | 51 |
Elus représentant notre commune :
Albitreccia est représentée par 6 délégués élus.
6 Titulaires élus |
LUCIANI Pierre Paul |
BARBEREAU Françoise |
QUILICI Toussaint |
QUILICI Santa |
POLI Gérard |
QUASTANA Paul |
Compétences de la Communauté de communes à compter du 1er janvier 2014
Compétences obligatoires
- Aménagement de l'espace
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté
- Collecte et traitement des déchets
- Tourisme
- Politique locale du commerce
- Création et gestion des ZAE
Compétences optionnelles
- Protection et mise en valeur de l'environnement
- Politique du logement et du cadre de vie
- Création, aménagement et entretien de la voirie
- Actions sociales d'intérêt communautaire
- Assainissement collectif et individuel et élimination des boues
Compétences facultatives
- Actions foncières stratégiques d'intérêt communautaire
- Promotion des actions de recherche
- Instruction des permis de construire pour les communes dotées d'un document d'urbanisme
- Création de fourrières animales
- SITV
Date de dernière mise à jour : 10/08/2018